| Рентгенологічні дослідження | ||
| Флюорографія органів грудної клітини | дослідження | 70,00 |
| Флюорографія органів грудної клітини в боковій або прямій передній проекції (для профоглядів) | дослідження | 52,00 |
| Рентгенографія колоносових пазух | дослідження | 75,00 |
| Рентгенографія кісток носа | дослідження | 130,00 |
| Рентгенографія функціональна шийного відділу хребта | дослідження | 185,00 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 115,00 |
