| Консультации специалистов | | | | |
| 632 | Консультация ортопеда-травматолога | консультация | 800 | | |
| 17 | Консультация анестезиолога | консультация | 700 | | |
| 412 | Консультация гастроэнтеролога | консультация | 800 | | |
| 1 | Консультация гинеколога | консультация | 800 | | |
| 587 | Консультация дерматолога | консультация | 800 | | |
| 414 | Консультация эндокринолога | консультация | 800 | | |
| 413 | Консультация кардиолога | консультация | 800 | | |
| 415 | Консультация врача-лаборанта | консультация | 250 | | |
| 566 | Консультация врача-ВКК | консультация | 800 | | |
| 3 | Консультация невропатолога | прием | 800 | | |
| 588 | Консультация отоларинголога | консультация | 800 | | |
| 5 | Консультация офтальмолога | прием | 800 | | |
| 590 | Консультация пульмонолога | консультация | 800 | | |
| 6 | Консультация терапевта | прием | 800 | | |
| 628 | Повторная консультация врача терапевтического профиля | консультация | 600 | | |
| 774 | Консультация ревматолога | консультация | 800 | | |
| 7 | Консультация уролога | прием | 800 | | |
| 565 | Консультация физиотерапевта | консультация | 600 | | |
| 589 | Консультация хирурга | консультация | 800 | | |
| 629 | Повторная консультация врача хирургического профиля | консультация | 700 | | |
| 663 | Консультация врача-невролога высшей категории кандидата медицинских наук | консультация | 1500 | | |
| 664 | Консультация врача-гинеколога высшей категории кандидата медицинских наук | консультация | 1200 | | |
| 681 | Консультация врача-офтальмолога высшей категории кандидата медицинских наук | консультация | 1200 | | |
| 682 | Повторная консультация врача-офтальмолога высшей категории кандидата медицинских наук | консультация | 800 | | |
| 665 | Повторная консультация врача-невролога высшей категории кандидата медицинских наук | консультация | 1000 | | |
| 775 | Онлайн консультация терапевта | консультация | 600 | | |
| Профосмотры | | | | |
| 493 | Профосмотр профпатолога | профосмотр | 79.17 | 15.83 | 95 |
| 9 | Профосмотр гинеколога | профосмотр | 50 | 10 | 60 |
| 10 | Профосмотр дерматовенеролога | профосмотр | 41.67 | 8.33 | 50 |
| 11 | Профосмотр невропатолога | профосмотр | 54.17 | 10.83 | 65 |
| 12 | Профосмотр отоларинголога | профосмотр | 50 | 10 | 60 |
| 13 | Профосмотр офтальмолога | профосмотр | 91.67 | 18.33 | 110 |
| 14 | Профосмотр терапевта | профосмотр | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
| 15 | Профосмотр уролога | профосмотр | 50 | 10 | 60 |
| 16 | Профосмотр хирурга | профосмотр | 50 | 10 | 60 |
| 567 | Профосмотр эндокринолога | профосмотр | 62.50 | 12.50 | 75 |
| 549 | Осмотр фельдшером | осмотр | 100 | | |
| Гинекология | | | | |
| 127 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива) | процедура | 1400 | | |
| 128 | Удаление внутриматочной спирали | процедура | 800 | | |
| 130 | Аспирация содержимого полости матки для цитологического исследования | процедура | 1000 | | |
| 132 | Диатермокоагуляция эрозий шейки матки | операция | 1500 | | |
| 429 | Удаление диатермокоагуляцией кондилом наружных половых органов | операция | 1300 | | |
| 430 | Обработка шейки матки раствором (солковагин) (без медикаментов) | процедура | 300 | | |
| 431 | Санация влагалища | процедура | 300 | | |
| 432 | Ванночки с лекарственными веществами | процедура | 300 | | |
| 172 | Вагинальные аппликации с тампоном (без стоимости медикаментов) | процедура | 200 | | |
| 433 | Полипэктомия (без стоимости анестезии) | операция | 1500 | | |
| 434 | Назначение лечения кольпита (без стоимости медикаментов) | процедура | 300 | | |
| 435 | Схема лечения ЗППП (уриоплазма, микоплазма, трихомониоз) (медикаменты оплачиваются дополнительно) | процедура | 600 | | |
| 436 | Схема лечения хламидий, герпеса, вирусной инфекции (без стоимости медикаментов) | процедура | 600 | | |
| 447 | Кольпоскопия простая | процедура | 300 | | |
| 448 | Кольпоскопия расширена | процедура | 600 | | |
| 574 | Парацервикальная инъекция (без стоимости медикаментов) | процедура | 200 | | |
| 456 | Биопсия шейки матки (без стоимости анестезии) | операция | 1000 | | |
| 451 | Лапароскопическое удаление доброкачественных новообразований яичников (без стоимости анестезии) | операция | 7500 | | |
| 452 | Лапароскопическое удаление внематочной беременности (без стоимости анестезии) | операция | 5000 | | |
| 454 | Диагностическая гистероскопия (без стоимости наркоза) | операция | 6000 | | |
| 455 | Биопсия эндометрия (без стоимости наркоза) | операция | 1300 | | |
| 457 | Введение вакцины «Церварикс» | операция | 900 | | |
| 458 | Криодеструкция шейки матки (без стоимости наркоза) | операция | 2500 | | |
| 459 | Гистерорезекция (без стоимости анестезии) | операция | 6000 | | |
| 677 | Гистерорезектоскопия 2 категории сложности | операция | 5000 | | |
| 460 | Удаление кисты бартолиновой железы (без вартистости анестезии) | операция | 3500 | | |
| 461 | Удаление хирургическое кондилом, папиллом (без стоимости анестезии) | операция | 1600 | | |
| 543 | Послеоперационное ведение больного гинекологического профиля | процедура | 2000 | | |
| 670 | Биопсия эндометрия аспирационным методом | исследование | 1900 | | |
| 671 | Биопсия шейки матки электрохирургическим методом | исследование | 1900 | | |
| 672 | Фракционное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | операция | 2500 | | |
| 673 | Лечебно-диагностическое выскабливание матки | операция | 2500 | | |
| 674 | Выскабливание цервикального канала | операция | 1400 | | |
| 675 | Биопсия эндоцервикса | операция | 1000 | | |
| 676 | Вакуум-аспирация полости матки | операция | 3500 | | |
| Дерматология | | | | |
| 594 | Криодеструкция доброкачественных новообразований на участке 1 см.кв | процедура | 500 | | |
| 500 | Диатермокоагуляция доброкачественных новообразований на участке 1 кв.см | процедура | 1200 | | |
| 501 | Медикаментозное удаление образований на участке площадью до 1 кв.см | процедура | 500 | | |
| 502 | Криомассаж одной зоны (1 зона: лицо и шея, 2 зона: декольте) | процедура | 300 | | |
| 504 | Механическое удаление образований на коже 1 элемент | процедура | 300 | | |
| 505 | Механическое удаление образований на коже лица (1 сегмент) | процедура | 400 | | |
| 633 | Лечение акне амбулаторное 1 категории сложности (одна процедура) | процедура | 1100 | | |
| 634 | Лечение акне амбулаторное 2 категории сложности (одна процедура) | процедура | 1300 | | |
| 635 | Дерматоскопия | процедура | 500 | | |
| 545 | Взятие соскоба на демодекс с микроскопией | процедура | 350 | | |
| 773 | Взятие соскоба на мицелий и споры патогенных грибов с микроскопией | процедура | 300 | | |
| Офтальмология | | | | |
| 177 | Определение цветоощущения по таблицам Рабкина | исследование | 110 | | |
| 179 | Периметрия обзорная (на белый цвет) | исследование | 300 | | |
| 181 | Тонометрия глаза (бесконтактная) | исследование | 200 | | |
| 182 | Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) | исследование | 300 | | |
| 183 | Удаление инородного тела конъюнктивы | процедура | 500 | | |
| 506 | Массаж век (одна процедура) | процедура | 300 | | |
| 508 | Зондирования носослезного канала | процедура | 700 | | |
| 180 | Подбор очков при астигматизме | исследование | 500 | | |
| 509 | Подбор очков при пресбиопии | исследование | 400 | | |
| 510 | Подбор очков при гиперметропии и миопии | исследование | 400 | | |
| 636 | Исследование характера зрения (моно-, бинокулярное) | исследование | 170 | | |
| 593 | Парабульбарное инъекция (без стоимости медикаментов) | процедура | 300 | | |
| 683 | Тонография | исследование | 220 | | |
| 684 | Авторефрактометрия | исследование | 220 | | |
| 685 | Удаление инородного тела роговицы | операция | 700 | | |
| 686 | Субконьюнктивная инъекция | процедура | 500 | | |
| 687 | Паравазальная инъекция | процедура | 250 | | |
| 688 | Инъекция препарата в халязион | процедура | 500 | | |
| 689 | Инъекция препарата в кисту конъюнктивы век | процедура | 500 | | |
| 690 | Подбор сферических очков | исследование | 300 | | |
| 691 | Составление курса лечения при заболевании переднего и заднего сегмента глаза на 1 день | услуга | 350 | | |
| 667 | рефрактометрия | исследование | 200 | | |
793
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва и сетчатки (один глаз) | исследование | 600 | | |
794
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва и сетчатки (два глаза) | исследование | 1100 | | |
795
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (один глаз) | исследование | 550 | | |
796
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (два глаза) | исследование | 1000 | | |
797
| Оптическая когерентная томография сетчатки (один глаз) | исследование | 550 | | |
798
| Оптическая когерентная томография сетчатки (два глаза) | исследование | 1000 | | |
799
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (один глаз) | исследование | 550 | | |
800
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (два глаза) | исследование | 1000 | | |
803
| Гониоскопия | исследование | 400 | | |
804
| Обзор глазного дна линзой Гольдмана | исследование | 400 | | |
| Отоларингология | | | | |
| 591 | Аудиометрия диагностическая | процедура | 400 | | |
| 187 | Аудиометрия (для профосмотра) | исследование | 105 | 21 | 126 |
| 592 | Туалет ЛОР-органов | процедура | 300 | | |
| 184 | Исследование вестибулярного аппарата | исследование | 100 | | |
| 186 | Удаление серных пробок | процедура | 600 | | |
| 188 | Исследование вибрационной чувствительности | исследование | 45 | | |
| 428 | Катетеризация слуховой трубы | процедура | 300 | | |
| 511 | Удаление инородного тела (ухо, нос, гортань, глотка) | операция | 600 | | |
| 512 | Продувки слуховых труб по Политцеру | процедура | 200 | | |
| 637 | Обработка слизистой оболочки глотки | процедура | 250 | | |
| 638 | Введение турунд в полость носа | процедура | 200 | | |
| 639 | Блокада внутриносовых без лекарственных препаратов | процедура | 350 | | |
| 640 | Блокада внутриносовых с лекарственными препаратами | процедура | 500 | | |
| 641 | Пневмомассаж барабанной перепонки | процедура | 250 | | |
| 513 | Вливание в горло лекарственных средств | процедура | 300 | | |
| 514 | Пункция верхнечелюстной пазухи | процедура | 650 | | |
| 515 | Промывание параназальных синусов по Проетцу | процедура | 400 | | |
| 516 | Промывание параназальных пазух через дренажный катетер | процедура | 450 | | |
| 517 | Промывание лакун небных миндалин | процедура | 400 | | |
| 668 | Непрямая ларингоскопия | исследование | 200 | | |
| Урология | | | | |
| 642 | Катетеризация мочевого пузыря | процедура | 600 | | |
| 643 | Установка (замена) постоянного мочевого катетера | процедура | 500 | | |
| 644 | Массаж предстательной железы | процедура | 400 | | |
| 645 | Инстилляция уретры (без стоимости медикаментов) | процедура | 400 | | |
| 646 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин (без стоимости медикаментов) | процедура | 500 | | |
| 647 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин (без стоимости медикаментов) | процедура | 600 | | |
| 648 | Операции рассечение уздечки крайней плоти (без стоимости анестезии) | операция | 3500 | | |
| 464 | Операция при фимозе (обрезание) (без стоимости анестезии) | операция | 2500 | | |
| 480 | Операция при варикоцеле (без стоимости анестезии) | операция | 3500 | | |
| 481 | Операция при водянке оболочек яичка (без стоимости анестезии) | операция | 3500 | | |
| Хирургия | | | | |
| 23 | Перевязка послеоперационных больных | процедура | 500 | | |
| 465 | Удаление ногтевой пластины | процедура | 1900 | | |
| 466 | Хирургическая обработка ран | операция | 1600 | | |
| 467 | Удаление образований любой локализации мягких тканей | процедура | 1300 | | |
| 518 | Вскрытие гнойников | операция | 900 | | |
| 519 | Раскрытие глубокого гнойника | операция | 1300 | | |
| 520 | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (1 см.кв) | операция | 700 | | |
| 524 | Перевязка сложная | процедура | 600 | | |
| 525 | Вторичные швы на рану | процедура | 1200 | | |
| 526 | Наложение гипсовой повязки (без стоимости материалов) | процедура | 800 | | |
| 527 | Снятия гипсовой повязки | процедура | 250 | | |
| 528 | Пункция сустава | процедура | 1000 | | |
| 529 | Инъекция внутрисуставная (без стоимости медикаментов) | процедура | 1000 | | |
| 560 | Обработка ожоговых поверхностей 1% кожи | процедура | 600 | | |
| 561 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожных клетчатки (до 1 куб.см) | процедура | 900 | | |
| 562 | Удаление инородных тел при поверхностном расположении | процедура | 700 | | |
| 563 | Удаление инородных тел при глубоком расположении | процедура | 1500 | | |
| 523 | Удаление рубцов (1 см) | операция | 1300 | | |
| 463 | Лапароцентез, биопсия | операция | 1800 | | |
| 468 | Герниопластика паховых грыж (без стоимости наркоза) | операция | 8000 | | |
| 469 | Апоневропластика пупочных грыж (без стоимости наркоза) | операция | 8000 | | |
| 471 | Апоневропластика вентральных грыж (без стоимости наркоза) | операция | 9000 | | |
| 473 | Флебэктомия (без стоимости анестезии) | операция | 9000 | | |
| 474 | Геморроидэктомия (без стоимости анестезии) | операция | 9000 | | |
| 475 | Иссечение анальной трещины, подкожно-слизистого свища прямой кишки (без стоимости анестезии) | операция | 5000 | | |
| 476 | Удаление дермоидных кист (без стоимости анестезии) | операция | 5000 | | |
| 477 | Дермолипопластика, пластика трофических язв, рубцов, гранулированных ран и ожоговых поверхностей (без стоимости анестезии) | операция | 4800 | | |
| 478 | Лапароскопическая холецистэктомия (без стоимости анестезии) | операция | 10500 | | |
| 449 | Диагностическая лапароскопия (без стоимости анестезии) | операция | 6500 | | |
| 521 | Реконструктивно-пластические операции на внутренних половых органах (выпадение матки, неправильное положение и аномалии развития) (без стоимости расходных материалов) | операция | 8000 | | |
| 522 | Реконструктивные операции на молочной железе | операция | 8000 | | |
| 564 | Геморроидэктомия с применением латексных колец (5 узлов) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | операция | 9500 | | |
| 372 | Пребывание в дневном стационаре хирургического профиля одного человека в течение одного дня | пребывание | 1000 | | |
| 544 | Послеоперационное ведение больного хирургического профиля | процедура | 1500 | | |
| 780 | Лапароскопическая аппендэктомия при остром и хроническом аппендиците | операция | 6500 | | |
| 781 | Лапароскопическая операция при спаечной кишечной непроходимости и болевой форме спаечной болезни брюшной полости | операция | 9000 | | |
| 782 | Лапароскопическая операция при перфоративной язве желудка (ушивание язвы, иссечение с лапароскопической дуоденопластика или гастродуоденопластикою) | операция | 10000 | | |
| 783 | Лапароскопические питательные гастростомии и еюностомия | операция | 9000 | | |
| 784 | Лапароскопическая органосохраняющая операция на селезенке, лапароскопическая спленэктомия | операция | 12000 | | |
| 785 | Лапароскопическое удаление дивертикула Меккеля | операция | 12000 | | |
| 786 | Лапароскопическая санация ограниченных гнойных новообразований брюшной полости | операция | 10000 | | |
| 787 | Лапароскопическое удаление новообразований тонкого кишечника | операция | 12000 | | |
806
| Лапароскопическая герниопластика (без стоимости анестезии, стоимость полипропиленовой сетки выплачивается дополнительно в зависимости от размера грыжи) | операция | 12000 | | |
| Наркоз | | | | |
| 482 | Эндотрахеальный наркоз | процедура | 6000 | | |
| 483 | Премедикация | процедура | 500 | | |
| 484 | Спинномозговая анестезия | процедура | 4000 | | |
| 541 | Местная анестезия при больших операциях | процедура | 1000 | | |
| 542 | Местная анестезия при малых операциях | процедура | 600 | | |
| 656 | Анестезия аппликационная 1 кв. см | процедура | 500 | | |
| 133 | Общая внутривенная анестезия при малых операциях | процедура | 1500 | | |
| 580 | Общая внутривенная анестезия при больших операциях | процедура | 3600 | | |
| Процедуры и манипуляции | | | | |
| 20 | Инъекция внутримышечно (без стоимости медикаментов) | процедура | 100 | | |
| 21 | Инъекция внутривенная (без стоимости медикаментов) | процедура | 200 | | |
| 443 | Инъекция внутривенная капельная (без стоимости медикаментов) | процедура | 350 | | |
| 22 | Проба аллергическая, внутрикожная | процедура | 200 | | |
| 555 | Паравертебральная блокада (без стоимости медикаментов) | процедура | 400 | | |
| 556 | Внутрикожная блокада (без стоимости медикаментов) | процедура | 300 | | |
| 557 | Периартикулярные блокада (без стоимости медикаментов) | процедура | 500 | | |
| 550 | Предрейсовый осмотр водителей | услуга | 125 | | |
| 548 | Определение концентрации паров алкоголя при выдохе воздухом методом «Алкотест-01» | исследование | 45 | | |
| 116 | Динамометрия | исследование | 45 | | |
| 52 | Холодовая проба | исследование | 55 | | |
| 24 | Забор крови для исследования | процедура | 50 | | |
| 25 | Обработка венозной крови (включая регистрацию) для получения сыворотки плазмы | процедура | 70 | | |
| 97 | Забор материала для исследования | процедура | 60 | | |
| 649 | Взятие соскоба из уретры (для мужчин) | процедура | 60 | | |
| 96 | Взятие соскоба из уретры, цервикального канала (женщины) | процедура | 110 | | |
| 679 | Снятие швов | процедура | 300 | | |
| 680 | Тонкогольна пункционная биопсия узлов щитовидной железы | процедура | 1000 | | |
| 789 | Быстрый (экспресс) тест для диагностики коронавирусной болезни (COVID-19) | исследование | 550 | | |
790
| Быстрый (экспресс) тест для обнаружения вирусов гриппа типа А и типа В | исследование | 380 | | |
792
| Тропонин-тест (качественный) | исследование | 550 | | |
| Эндоскопические диагностические исследования | | | | |
| 103 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 1000 | | |
| 104 | Ректоскопия диагностическая для взрослых | исследование | 600 | | |
| 105 | Ректосигмоидоскопия | исследование | 600 | | |
| 106 | Цистоскопия | исследование | 700 | | |
| 107 | Дуоденальное зондирование | исследование | 500 | | |
| Функциональная диагностика | | | | |
| 108 | Электрокардиография (ЭКГ) | исследование | 300 | | |
| 537 | Электрокардиография (ЭКГ) (профосмотр) | исследование | 75 | 15 | 90 |
| 113 | Исследование функции внешнего дыхания | исследование | 500 | | |
| 538 | Исследование функции внешнего дыхания (профосмотр) | исследование | 125 | 25 | 150 |
| 383 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | исследование | 1000 | | |
| 575 | Холтеровское мониторирование ЭКГ с суточным мониторингом АД | исследование | 1500 | | |
| 384 | Реовазография 1-го сегмента на 2-х конечностях в покое | исследование | 350 | | |
| 385 | Реовазография 1-го сегмента на 2-х конечностях после функциональной или медикаментозных проб | исследование | 350 | | |
| 387 | Реоэнцефалография | исследование | 400 | | |
| 392 | Эхокардиография | исследование | 800 | | |
| 395 | Велоэргометрия | исследование | 1000 | | |
| 396 | Суточный мониторинг артериального давления | исследование | 1000 | | |
| 427 | Электроэнцефалография | исследование | 900 | | |
| 666 | Реовазография верхних конечностей с холодовой пробой | исследование | 700 | | |
| Рентгенологические исследования | | | | |
| 118 | Флюорография органов грудной клетки | исследование | 350 | | |
| 650 | Флюорография органов грудной клетки в боковой или прямой передней проекции (для профосмотров) | исследование | 166.67 | 33.33 | 200 |
| 692 | Рентгеноскопия органов грудной клетки в одной проекции | исследование | 320 | | |
| 693 | Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) в одной проекции | исследование | 500 | | |
| 694 | Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) в двух проекциях | исследование | 700 | | |
| 695 | Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированием пищевода | исследование | 700 | | |
| 696 | Ларингография | исследование | 300 | | |
| 697 | Рентгенография сердца, диафрагмы | исследование | 500 | | |
| 698 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | исследование | 500 | | |
| 699 | Рентгенография периферийных отделов скелета и позвоночника в одной проекции | исследование | 500 | | |
| 700 | Рентгенография периферийных отделов скелета и позвоночника в двух проекциях | исследование | 700 | | |
| 701 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 700 | | |
| 702 | Рентгенография околоносовых пазух | исследование | 400 | | |
| 703 | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 400 | | |
| 704 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 400 | | |
| 705 | Рентгенография костей носа | исследование | 300 | | |
| 706 | Рентгенография зубов | исследование | 200 | | |
| 707 | Рентгенография височной кости | исследование | 350 | | |
| 708 | Рентгенография ключицы в одной проекции | исследование | 400 | | |
| 709 | Рентгенография ключицы в двух проекциях | исследование | 600 | | |
| 710 | Рентгенография ребер с аутокомпресиею при дыхании | исследование | 700 | | |
| 711 | Рентгенография грудины с компрессией во время дыхания | исследование | 700 | | |
| 712 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхания | исследование | 900 | | |
| 713 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 900 | | |
| 714 | Рентгенография костей таза | исследование | 500 | | |
| 715 | Рентгенография мягких тканей | исследование | 400 | | |
| 716 | Урография внутривенная | исследование | 1400 | | |
| 717 | Ретроградная пиелография | исследование | 1200 | | |
| 718 | Ретроградная цистография | исследование | 800 | | |
| 719 | Уретерография | исследование | 1000 | | |
| 720 | Гистеросальпинография | исследование | 1300 | | |
| 721 | Пельвиометрия | исследование | 600 | | |
| 722 | Пневмопельвиография | исследование | 900 | | |
| 723 | Рентгенография молочной железы обзорная в одной проекции | исследование | 300 | | |
| 724 | Рентгенография молочной железы обзорная в двух проекциях | исследование | 500 | | |
| 725 | Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 400 | | |
| 726 | Рентгенография мягких тканей подмышечных участков | исследование | 400 | | |
| 727 | Пневмокистография образование, кторое пальпируется | исследование | 600 | | |
| 728 | Пневмокистография образования, которое не пальпируется | исследование | 1200 | | |
| 729 | Метросальпингография | исследование | 900 | | |
| 730 | Рентгенография бедра, голени, плеча, предплечья в двух проекциях | исследование | 700 | | |
| 731 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 800 | | |
| 732 | Рентгенография груди в двух проекциях | исследование | 600 | | |
| 733 | Рентгенография кисти или стопы | исследование | 600 | | |
| 734 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | исследование | 700 | | |
| 735 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 600 | | |
| 736 | Рентгенография обзорная почек, мочеиспускательного канала и мочевого пузыря | исследование | 800 | | |
| 737 | Рентгенография одного пальца кисти или стопы | исследование | 500 | | |
| 738 | Рентгенография одного плечевого, локтевого, лучезапястного, коленного или голеностопного сустава | исследование | 500 | | |
| 739 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 800 | | |
| 740 | Рентгенография ребер | исследование | 600 | | |
| 741 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 800 | | |
| 742 | Рентгенография функциональная грудного отдела позвоночника | исследование | 950 | | |
| 743 | Рентгенография функциональная поясничного отдела позвоночника | исследование | 950 | | |
| 744 | Рентгенография функциональная шейного отдела позвоночника | исследование | 850 | | |
| 745 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 850 | | |
| 746 | Антиградна пиелонефрия | исследование | 750 | | |
| 747 | Артрография | исследование | 700 | | |
| 748 | Рентгенография зрачков обзорная | снимок | 700 | | |
| 749 | Рентгенография зрачков по Фогту | снимок | 600 | | |
| 750 | Рентгенография зрачков с контрастом | снимок | 600 | | |
| 751 | Рентгенография слезных протоков | снимок | 600 | | |
| 752 | Заочная консультация представленных рентгенограмм с оформлением протокола | консультация | 300 | | |
| 554 | Описание рентгенограммы | описание | 150 | | |
| 753 | Томография в одной проекции | исследование | 900 | | |
| 754 | Томография в двух проекциях | исследование | 1100 | | |
| 807 | Рентгенография функциональная стопы (одна стопа) | исследование | 500 | | |
| Ультразвуковые исследования | | | | |
| 119 | УЗИ органов брюшной полости | исследование | 800 | | |
| 496 | УЗИ печени и желчного пузыря после пробного завтрака | исследование | 500 | | |
| 120 | УЗИ одного органа (дополнительно или контроль) | исследование | 400 | | |
| 121 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы. | исследование | 700 | | |
| 122 | УЗИ почек | исследование | 500 | | |
| 124 | УЗИ женских половых органов (трансвагинально) | исследование | 800 | | |
| 417 | УЗИ женских половых органов (трансабдоминально) | исследование | 700 | | |
| 125 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 600 | | |
| 126 | УЗИ молочных желез | исследование | 800 | | |
| 651 | УЗИ надпочечников | исследование | 500 | | |
| 652 | УЗИ лимфатических узлов | исследование | 500 | | |
| 653 | УЗИ мягких тканей | исследование | 400 | | |
| 654 | УЗИ органов мошонки | исследование | 700 | | |
| 416 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 500 | | |
| 497 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | исследование | 700 | | |
| 123 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | исследование | 600 | | |
| 498 | УЗИ плевральной полости | исследование | 400 | | |
| 573 | УЗИ придаточных пазух носа (синусоскопия) | исследование | 500 | | |
| 579 | УЗИ одного сустава | исследование | 600 | | |
| 778 | УЗИ глаза | исследование | 400 | | |
| 779 | УЗИ двух суставов | исследование | 900 | | |
| 421 | Допплерография брюшной части аорты | исследование | 600 | | |
| 422 | Допплерография сосудов отдельных органов | исследование | 700 | | |
| 576 | Допплерография сосудов шеи | исследование | 700 | | |
| 577 | Допплерография сосудов головы | исследование | 700 | | |
| 578 | Допплерография периферических сосудов конечностей | исследование | 1100 | | |
| 776 | Допплерография вен нижних конечностей | исследование | 700 | | |
| 777 | Допплерография артерий нижних конечностей | исследование | 700 | | |
| 669 | Фолликулометрия (х кратная УЗИ ОМТ) | исследование | 500 | | |
| Физиотерапевтические процедуры | | | | |
| 167 | Амплипульстерапия (1 сеанс) | процедура | 320 | | |
| 160 | Аппликация парафиново-озокеритовая (1 участок) | процедура | 200 | | |
| 148 | Дарсонвализация (1 сеанс) | процедура | 200 | | |
| 147 | Диадинамотерапия (1 сеанс) | процедура | 200 | | |
| 403 | Душ «Виши» | процедура | 480 | | |
| 423 | Душ «Шарко» | процедура | 480 | | |
| 404 | Душ-массаж подводный в ванне «Гейзер» | процедура | 700 | | |
| 405 | Душ-массаж подводный в ванне «Волна» | процедура | 700 | | |
| 406 | Душ-массаж подводный для ног | процедура | 280 | | |
| 432 | Ванна с лекарственными веществами | процедура | 300 | | |
| 393 | Коктейль кислородно-минеральный | процедура | 60 | | |
| 424 | Индивидуальное занятие на профилакторе «Евминова» (1 занятие) | процедура | 240 | | |
| 145 | Электрофорез | процедура | 250 | | |
| 157 | Ингаляция | процедура | 170 | | |
| 150 | Индуктотермия | процедура | 120 | | |
| 425 | Лечебная гимнастика (1 занятие) | процедура | 200 | | |
| 408 | Лечебная физкультура на тренажере «Стелла» (1 занятие) | процедура | 170 | | |
| 152 | Магнитотерапия | процедура | 250 | | |
| 407 | Сауна (1 час) | процедура | 1200 | | |
| 171 | Сеанс лечения на аппарате «Биоптрон» | процедура | 200 | | |
| 176 | Сеанс лечения на аппарате «Инфраруж» | процедура | 180 | | |
| 409 | Сеанс лечения холодом (жидким азотом) в «криосауна» | процедура | 850 | | |
| 402 | Сеанс в солярии | процедура | 350 | | |
| 154 | Тубус-кварц | процедура | 120 | | |
| 151 | УВЧ-терапия | процедура | 240 | | |
| 155 | Ультрафиолетовое облучение (1 участок) | процедура | 170 | | |
| 156 | Ультрафонофорез (1 участок) | процедура | 230 | | |
| 655 | Массаж паравертебрально | процедура | 600 | | |
| 532 | Массаж волосистой части головы | процедура | 260 | | |
| 533 | Массаж лица лечебный | процедура | 260 | | |
| 161 | Массаж шеи и воротниковой зоны | процедура | 300 | | |
| 531 | Массаж нижней конечности | процедура | 350 | | |
| 162 | Массаж верхней конечности | процедура | 240 | | |
| 163 | Массаж сустава мобилизационный | процедура | 240 | | |
| 164 | Массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 300 | | |
| 165 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | процедура | 300 | | |
| 586 | Массаж позвоночника комплексный (шейный, грудной, поясничный, крестцовый отделы) | процедура | 700 | | |
| 530 | Массаж антицеллюлитный общий | процедура | 1400 | | |
| 678 | Электросон | процедура | 300 | | |
| 755 | Консультация физического терапевта, эрготерапевта | консультация | 500 | | |
| 756 | Реабилитационная практика эрготерапевтическая (сеанс до 30 мин) | процедура | 700 | | |
| 757 | Реабилитационная практика эрготерапевтическая (сеанс до 60 мин) | процедура | 1100 | | |
| 758 | Реабилитационная практика кинезиотерапевтическая (сеанс до 30 мин) | процедура | 700 | | |
| 759 | Реабилитационная практика кинезиотерапевтическая (сеанс до 60 мин) | процедура | 1100 | | |
| 760 | Кинезиологическое тейпирование (длина тейпа до 0,5 м) | процедура | 230 | | |
| 761 | Кинезиологическое тейпирование (длина тейпа до 1 м) | процедура | 420 | | |
| 762 | Кинезиологическое тейпирование (длина тейпа до 2 м) | процедура | 540 | | |
| 763 | Занятия по определению кинезиотерапевтической программы, мануально-мышечное тестирование (ММТ) (сеанс до 30 мин) | процедура | 600 | | |
