Допплерография исследует кровеносные сосуды с помощью ультразвука, но в отличие от обычного УЗИ сосудов она показывает движение клеток крови в сосудах, помогая выявить проблемы кровотока.
| Код услуги | Название медицинской услуги | Единица измерения | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 421 | Допплерография брюшной части аорты | исследование | 600 |
| 422 | Допплерография сосудов отдельных органов | исследование | 700 |
| 576 | Допплерография сосудов шеи | исследование | 700 |
| 577 | Допплерография сосудов головы | исследование | 700 |
| 578 | Допплерография периферических сосудов конечностей | исследование | 1100 |
| 776 | Допплерография вен нижних конечностей | исследование | 700 |
| 777 | Допплерография артерий нижних конечностей | исследование | 700 |
