Лабораторные исследования, в современной медицине, занимают одну из ведущих позиций для выявления различных патологий, заболеваний и иных проблем со здоровьем. В общемировой практике проведение лабораторных исследований находится на первом месте среди всех диагностических исследований и по частоте использования, и по объему предоставляемой информации. Достоверность результата анализа зависит от качества используемых в лаборатории тестов, реактивов, аппаратуры. Немаловажную роль играет также ответственность и профессионализм персонала.
С помощью широкого спектра лабораторных исследований и анализов удается выявить патологические изменения, происходящие в человеческом организме, на самых ранних стадиях. Специалисты получают объективную картину состояния здоровья пациента, следят за динамикой заболевания и эффективностью назначенного лечения.
Проведение лабораторных исследований позволяет решить следующие задачи:
Анализы классифицируются по типам забираемых для их проведения материалов.
Лаборатория имеет высокую степень автоматизации (анализаторы: FURUNO-180, LabLine-90, MIСROS-60).
Адрес: м. Киев, ул. Дегтяревская 17В | Телефон: 484-67-98
Режим работы: Пн.-Пт.: с 08:00 до 15:00
Забор анализов: с 8:00 до 10:00 | Сб.-Вс. — выходные
Результаты анализов можно получить по желанию пациента по электронной почте или по месту сдачи материала.
Гарантируем качество и результаты исследований в день сдачи материала.
| Код услуги | Название медицинской услуги | Единица измерения | Цена, грн | НДС, грн | Цена с НДС, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Лабораторная диагностика | |||||
| Общеклинические исследования | |||||
| 59 | Анализ крови общий (для профосмотров) | исследование | 58.33 | 11.67 | 70 |
| 60 | Анализ крови общий с формулой | исследование | 270 | ||
| 44 | Определение группы крови и резус-фактора | процедура | 240 | ||
| 26 | Ретикулоциты | исследование | 70 | ||
| 27 | Базофильная зернистость | исследование | 80 | ||
| 442 | Время свертывания крови | исследование | 80 | ||
| 68 | Протромбиновый индекс | исследование | 130 | ||
| 552 | МНО (международное нормализованное отношение) | исследование | 220 | ||
| 28 | Анализ крови на малярийный плазмодий | исследование | 180 | ||
| 46 | Экспресс диагностика сифилиса | исследование | 120 | ||
| 47 | Вирус гепатита В (поверхностный антиген) | исследование | 220 | ||
| 378 | Вирус гепатита С (поверхностный антиген) | исследование | 220 | ||
| Исследования мочи | |||||
| К7 | Общий анализ мочи (75,76,78) | исследование | 165 | ||
| К1 | Общий анализ мочи (для профосмотров) (81,662) | исследование | 65 | 13 | 78 |
| 660 | Суточный анализ мочи на белок | исследование | 100 | ||
| 75 | Анализ мочи на кетоновые тела | исследование | 45 | ||
| 76 | Определение желчных пигментов в моче | исследование | 30 | ||
| 78 | Экспресс-анализ мочи на содержание глюкозы | исследование | 90 | ||
| 79 | Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 140 | ||
| 82 | Анализ мочи по Зимницкому | исследование | 100 | ||
| 81 | Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии (белок в моче, наличие патологических элементов осадка мочи)) | исследование | 25 | ||
| 662 | Определение количества мочи, ее цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной весомости, реакции (РН) (для профосмотров) | исследование | 40 | 8 | 48 |
| 84 | Определение порфиринов в моче | исследование | 80 | ||
| Исследование кала | |||||
| 91 | Копрограмма | исследование | 300 | ||
| 92 | Анализ кала на яйца гельминтов | исследование | 200 | ||
| 661 | Исследования на острицы (энтеробиоз) в 3-х препаратах | исследование | 200 | ||
| 93 | Анализ кала на скрытую кровь | исследование | 200 | ||
| Исследование урогенитальных выделений | |||||
| 90 | Цитологическое исследование | исследование | 190 | ||
| 102 | Микроскопия урогенитальных выделений | исследование | 165 | ||
| 95 | Анализ секрета предстательной железы | исследование | 165 | ||
| Биохимические исследования | |||||
| 49 | АЛТ (Аланинаминотраесфераза) | исследование | 100 | ||
| 50 | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | исследование | 100 | ||
| 67 | Определение протромбинового времени в капиллярной крови | исследование | 80 | ||
| 69 | Определение фибриногена в плазме крови весовым методом | исследование | 35 | ||
| 70 | Определение фибриногена "Б" с бетанафтолом | исследование | 35 | ||
| 71 | Определение гематокрита | исследование | 35 | ||
| 73 | Определение растворимых комплексов фибрино номеров (этанол тест) | исследование | 25 | ||
| К2 | Коагулограмма (67,68,69,70,71,73) | исследование | 340 | ||
| 788 | Д-димер | исследование | 285 | ||
| К6 | Печеночные пробы (49,50,30,658,53,55) | исследование | 630 | ||
| 56 | Альфа-амилаза | исследование | 100 | ||
| 657 | Определение панкреатической амилазы | исследование | 230 | ||
| 57 | Альбумин | исследование | 90 | ||
| 30 | Билирубин общий | исследование | 110 | ||
| 658 | Определение прямого билирубина | исследование | 110 | ||
| 29 | Белок общий | исследование | 100 | ||
| 55 | Гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) | исследование | 110 | ||
| 37 | Глюкоза | исследование | 110 | ||
| 659 | Тест толерантности к глюкозе | исследование | 330 | ||
| 426 | Экспресс-анализ глюкозы в крови (глюкометрия) | исследование | 130 | ||
| 41 | Железо сывороточное | исследование | 100 | ||
| 31 | Кальций общий | исследование | 100 | ||
| 32 | Креатинин | исследование | 100 | ||
| 54 | Креатинфосфокиназа (КФК) | исследование | 100 | ||
| 38 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | исследование | 100 | ||
| 551 | Липаза | исследование | 195 | ||
| 53 | Щелочная фосфатаза | исследование | 100 | ||
| 33 | Мочевина | исследование | 100 | ||
| 34 | Мочевая кислота | исследование | 100 | ||
| К5 | Почечные пробы (32,33,34) | исследование | 300 | ||
| 43 | Холинестераза | исследование | 80 | ||
| Ревматологические показатели | |||||
| 35 | С-реактивный белок | исследование | 100 | ||
| 51 | Ревматоидный фактор | исследование | 110 | ||
| 39 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | исследование | 110 | ||
| К4 | Ревмопробы (35,51,39) | исследование | 320 | ||
| Показатели липидного обмена | |||||
| 61 | Триглицериды | исследование | 90 | ||
| 62 | Холестерин | исследование | 90 | ||
| 63 | Определение индекса атерогенности | исследование | 25 | ||
| 64 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | исследование | 120 | ||
| 65 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | исследование | 35 | ||
| 66 | Липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП) | исследование | 25 | ||
| К3 | Липидограмма (61,62,63,64,65,66) | исследование | 385 | ||
| Иммуноферментные исследования | |||||
| 596 | Т-3 свободный | исследование | 255 | ||
| 597 | Т-4 свободный | исследование | 255 | ||
| 598 | А-ТРО Ав | исследование | 330 | ||
| 599 | АТТГ | исследование | 330 | ||
| 600 | ТТГ | исследование | 255 | ||
| 601 | РЕА | исследование | 330 | ||
| 602 | ПСА общий | исследование | 275 | ||
| 603 | ПСА свободный | исследование | 275 | ||
| 604 | Альфа-фетопротеин (АФП) | исследование | 310 | ||
| 605 | СА-125 | исследование | 300 | ||
| 606 | СА-19-9 | исследование | 320 | ||
| 607 | СА-15-3 | исследование | 320 | ||
| 610 | Цитомегаловирус (ЦМВ) Ig (G) | исследование | 255 | ||
| 611 | Цитомегаловирус (ЦМВ) Ig (M) | исследование | 255 | ||
| 612 | Токсоплазма Ig (G) | исследование | 275 | ||
| 613 | Токсоплазма Ig (M) | исследование | 300 | ||
| 614 | Хеликобактер пилори Ig (G) | исследование | 275 | ||
| 615 | Хеликобактер пилори Ig (M) | исследование | 275 | ||
| 616 | Герпес 1 и 2 Ig (G) | исследование | 265 | ||
| 617 | Герпес 1 и 2 Ig (M) | исследование | 265 | ||
| 618 | Борелия Ig (G) | исследование | 320 | ||
| 619 | Борелия Ig (M) | исследование | 320 | ||
| 620 | Эпштейн-Барр вирус Ig (G) к ядерному антигену | исследование | 300 | ||
| 621 | Эпштейн-Барр вирус Ig (G) к капсидного антигена | исследование | 275 | ||
| 622 | Эпштейн-Барр вирус Ig (M) к капсидного антигена | исследование | 275 | ||
| 623 | Ig(Е) | исследование | 265 | ||
| 624 | Токсокары Ig (G) | исследование | 300 | ||
| 625 | Описторхоз Ig (G) | исследование | 300 | ||
| 626 | Аскариды Ig (G) | исследование | 430 | ||
| 627 | Лямблии Ig (G) | исследование | 300 | ||
| 771 | Выявление антител IgM к нуклеокапсидных антигена коронавируса SARS-CoV-2 | исследование | 360 | ||
| 772 | Выявление антител IgG к нуклеокапсидных антигена коронавируса SARS-CoV-2 | исследование | 360 | ||
| 791 | Анализ крови на витамин D | исследование | 440 |
В лаборатории ЦМУиР ”Артем” проводятся исследования по всем основным разделам лабораторной диагностики:
