Иммуноферментный анализ — метод лабораторной диагностики, который основан на реакции под названием «антиген-антитело», предназначенный для комплексной оценки состояния организма. Иммуноферментный анализ крови проводится с целью диагностики инфекционных, гематологических, первичных и вторичных иммунодефицитов. Особое диагностическое значение имеет анализ ИФА (Иммуноферментный анализ) на сифилис и ВИЧ.
Антиген — это чужеродная для организма молекула, как правило, белкового происхождения, которая может попасть в тело человека вместе с инфекционным агентом. Частицы чужой крови (если она не совпадает с нашей по группе) также являются антигенами. В организме антигены способны вызывать иммунную реакцию, направленную на защиту целостности внутренней среды от чужеродных веществ. Поэтому наше тело синтезирует особые вещества — антитела (иммуноглобулины), способные по принципу «ключ к замку» соединяться с антигенами, связывая их в иммунный комплекс (этот процесс как раз называется реакцией «антиген-антитело»). Такие иммунные комплексы легче распознаются и уничтожаются клетками иммунитета.
| Код услуги | Название медицинской услуги | Единица измерения | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 596 | Т-3 свободный | исследование | 255 |
| 597 | Т-4 свободный | исследование | 255 |
| 598 | А-ТРО Ав | исследование | 330 |
| 599 | АТТГ | исследование | 330 |
| 600 | ТТГ | исследование | 255 |
| 601 | РЕА | исследование | 330 |
| 602 | ПСА общий | исследование | 275 |
| 603 | ПСА свободный | исследование | 275 |
| 604 | Альфа-фетопротеин (АФП) | исследование | 310 |
| 605 | СА-125 | исследование | 300 |
| 606 | СА-19-9 | исследование | 320 |
| 607 | СА-15-3 | исследование | 320 |
| 610 | Цитомегаловирус (ЦМВ) Ig (G) | исследование | 255 |
| 611 | Цитомегаловирус (ЦМВ) Ig (M) | исследование | 255 |
| 612 | Токсоплазма Ig (G) | исследование | 275 |
| 613 | Токсоплазма Ig (M) | исследование | 300 |
| 614 | Хеликобактер пилори Ig (G) | исследование | 275 |
| 615 | Хеликобактер пилори Ig (M) | исследование | 275 |
| 616 | Герпес 1 и 2 Ig (G) | исследование | 265 |
| 617 | Герпес 1 и 2 Ig (M) | исследование | 265 |
| 618 | Борелия Ig (G) | исследование | 320 |
| 619 | Борелия Ig (M) | исследование | 320 |
| 620 | Эпштейн-Барр вирус Ig (G) к ядерному антигену | исследование | 300 |
| 621 | Эпштейн-Барр вирус Ig (G) к капсидного антигена | исследование | 275 |
| 622 | Эпштейн-Барр вирус Ig (M) к капсидного антигена | исследование | 275 |
| 623 | Ig(Е) | исследование | 265 |
| 624 | Токсокары Ig (G) | исследование | 300 |
| 625 | Описторхоз Ig (G) | исследование | 300 |
| 626 | Аскариды Ig (G) | исследование | 430 |
| 627 | Лямблии Ig (G) | исследование | 300 |
| 771 | Выявление антител IgM к нуклеокапсидных антигена коронавируса SARS-CoV-2 | исследование | 360 |
| 772 | Выявление антител IgG к нуклеокапсидных антигена коронавируса SARS-CoV-2 | исследование | 360 |
| 791 | Анализ крови на витамин D | исследование | 440 |
