В лабораторії УМПтаР»Артем» проводяться дослідження по всіх основних розділах лабораторної діагностики:
-
Загально-клінічні (заг.а/з сечі, виділення, копрограма, гельмінти))
-
Гематологічні (заг.аналіз крові 18 параметрів)
-
Біохімічні
-
Серологічні (геп.В і С, сифіліс, резус-фактор і група крові)
-
Цитологічні
-
Гормони щитовидної залози, ПСА
-
Система гемостазу (коагулограма, МНВ)
Лабораторія має високу ступінь автоматизації (аналізатори :»FURUNO-180″, «LabLine-90″ .» MIСROS-60″ ) .
Загальні правила по підготовці до збору біологічного матеріалу
| Загальноклінічні дослідження | ціна, грн. | |
| 59 | Аналіз крові загальний (для профоглядів) | 38,40 |
| 60 | Аналіз крові загальний з формулою | 175,00 |
| 44 | Визначення групи крові та резус-фактору | 145,00 |
| 26 | Ретикулоцити | 40,00 |
| 27 | Базофільна зернистість | 50,00 |
| 442 | Час згортання крові | 50,00 |
| 68 | Протромбіновий індекс | 100,00 |
| 552 | МНО (міжнародне нормалізоване відношення) | 160,00 |
| 28 | Аналіз крові на малярійний плазмодій | 140,00 |
| 46 | Експресдіагностика сифілісу | 90,00 |
| 47 | Вірус гепатиту В (поверхневий антиген) | 200,00 |
| 378 | Вірус гепатиту С (поверхневий антиген) | 200,00 |
| Дослідження сечі | ||
| 574 | Загальний аналіз сечі | 135,00 |
| К1 | Загальний аналіз сечі (для профоглядів) | 66,00 |
| 660 | Добовий аналіз сечі на білок | 57,00 |
| 75 | Аналіз сечі на кетонові тіла | 40,00 |
| 76 | Визначення жовчних пігментів в сечі | 25,00 |
| 78 | Експрес-аналіз сечі на вміст глюкози | 70,00 |
| 79 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 100,00 |
| 82 | Аналіз сечі по Зимницькому | 60,00 |
| 82 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)) | 20,00 |
| 82 | Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості,наявності осаду, відносної вагомості, реакції (РН) (для профоглядів) | 35,00 |
| 84 | Визначення порфіринів в сечі | 50,00 |
| Дослідження калу | ||
| 91 | Копрограма | 165,00 |
| 92 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 100,00 |
| 661 | Дослідження на гострики (ентеробіоз) | 115,00 |
| 93 | Аналіз калу на приховану кров | 35,00 |
| Дослідження урогенітальних виділень | ||
| 90 | Цитологічне дослідження | 140,00 |
| 102 | Мікроскопія урогенітальних виділень | 125,00 |
| 95 | Аналіз секрету передміхурової залози | 100,00 |
| Біохімічні дослідження | ||
| 49 | АЛТ (Аланінамінотрансфераза) | 75,00 |
| 50 | АСТ(Аспартатамінотрансфераза) | 82,00 |
| 67 | Визначення протромбінового часу в капілярній крові | 57,00 |
| 69 | Визначення фібриногену в плазмі крові вагомим методом | 15,00 |
| 70 | Визначення фібриногену «Б» з бетанафтолом | 15,00 |
| 71 | Визначення гематокриту | 20,00 |
| 73 | Визначення розчинних комплексів фібринономерів (етанолів тест) | 15,00 |
| К2 | Коагулограма (67,68,69,70,71,73) | 222,00 |
| 56 | Альфа-амілаза | 85,00 |
| 657 | Визначення панкреатичної амілази | 175,00 |
| 57 | Альбумін | 75,00 |
| 30 | Білірубін загальний | 100,00 |
| 658 | Білірубін прямий | 100,00 |
| 29 | Білок загальний | 90,00 |
| 55 | Гамма-глутамілтрансфераза(ГГТ) | 82,00 |
| 37 | Глюкоза | 100,00 |
| 659 | Тест толерантності до глюкози | 300,00 |
| 426 | Експрес-аналіз глюкози в крові (глюкометрія) | 95,00 |
| 41 | Залізо сироваткове | 90,00 |
| 31 | Кальцій загальний | 75,00 |
| 32 | Креатинин | 90,00 |
| 54 | Креатинфосфокіназа(КФК) | 75,00 |
| 38 | Лактатдегідрогеназа(ЛДГ) | 75,00 |
| 551 | Ліпаза | 175,00 |
| 53 | Лужна фосфатаза | 75,00 |
| 33 | Сечовина | 82,00 |
| 34 | Сечова кислота | 82,00 |
| 42 | Холінестераза | 25,00 |
| Ревматологічні показники | ||
| 35 | С-реактивний білок | 75,00 |
| 51 | Ревматоїдний фактор | 82,00 |
| 39 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О ) | 82,00 |
| Показники ліпідного обміну | ||
| 61 | Тригліцериди | 75,00 |
| 62 | Холестерин | 75,00 |
| 63 | Визначення індексу атерогенності | 15,00 |
| 64 | Ліпопротеїди високої щільності(ЛПВЩ) | 110,00 |
| 65 | Ліпопротеїди низької щільності(ЛПНЩ) | 25,00 |
| 66 | Ліпопротеїди дуже низької щільності(ЛПДНЩ) | 15,00 |
| Ліпідограма (комплексна послуга) | 315,00 | |
| Імуноферментні дослідження | ||
| Тиреоїдна панель | ||
| 596 | Т-3 вільний | 225,00 |
| 597 | Т-4 вільний | 225,00 |
| 598 | А-ТРО Ав | 300,00 |
| 599 | АТТГ | 290,00 |
| 600 | ТТГ | 225,00 |
| Онкомаркери | ||
| 602 | ПСА загальний | 250,00 |
| 603 | ПСА вільний | 250,00 |
| 604 | Альфа-фетопротеїн(АФП) | 275,00 |
| 601 | РЕА(раково-ембріональний антиген) | 300,00 |
| 605 | СА-125 | 270,00 |
| 606 | СА-19-9 | 290,00 |
| 607 | СА-15-3 | 290,00 |
| Інфекційні захворювання | ||
| 610 | Цитомегаловірус(ЦМВ )Ig(G) | 225,00 |
| 611 | Цитомегаловірус(ЦМВ) Ig(M) | 225,00 |
| 612 | Токсоплазма Ig(G) | 250,00 |
| 613 | Токсоплазма Ig(M) | 270,00 |
| 614 | Хелікобактер пілорі Ig(G) | 250,00 |
| 615 | Хелікобактер пілорі Ig(M) | 250,00 |
| 616 | Герпес 1 та 2 Ig(G) | 235,00 |
| 617 | Герпес 1 та 2 Ig(M) | 240,00 |
| 618 | Борелія Ig(G) | 290,00 |
| 619 | Борелія Ig(M) | 290,00 |
| 620 | Епштейн-Барр вірус Ig(G) до ядерного антигену | 270,00 |
| 621 | Епштейн-Барр вірус Ig(G) до капсидного антигену | 250,00 |
| 622 | Епштейн-Барр вірус Ig(M) до капсидного антигену | 250,00 |
| 623 | Ig(Е) | 235,00 |
| 624 | Токсокари Ig(G) | 265,00 |
| 625 | Опісторхи Ig(G) | 265,00 |
| 626 | Аскариди Ig(G) | 385,00 |
| 627 | Лямблії Ig(G) | 265,00 |
