Доплерографія досліджує кровоносні судини з допомогою ультразвуку, але на відміну від звичайного УЗД судин вона показує рух клітин крові в судинах, допомагаючи виявити проблеми кровотоку
| Код послуги | Назва медичної послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 421 | Доплерографія черевної частини аорти | дослідження | 600 |
| 422 | Доплерографія судин окремих органів | дослідження | 700 |
| 576 | Доплерографія судин шиї | дослідження | 700 |
| 577 | Доплерографія судин голови | дослідження | 700 |
| 578 | Доплерографія периферійних судин кінцівок | дослідження | 1100 |
| 776 | Доплерографія вен нижніх кінцівок | дослідження | 700 |
| 777 | Доплерографія артерій нижніх кінцівок | дослідження | 700 |
