Імуноферментний аналіз – метод лабораторної діагностики, що ґрунтується на реакції під назвою «антиген-антитіло», призначений для комплексної оцінки стану організму. Імуноферментний аналіз крові проводиться з метою діагностики інфекційних, гематологічних, первинних та вторинних імунодефіцитів. Особливе діагностичне значення має аналіз ІФА (Імуноферментний аналіз) на сифіліс та ВІЛ.
Антиген — це чужорідна для організму молекула, як правило, білкового походження, яка може потрапити до тіла людини разом із інфекційним агентом. Частинки чужої крові (якщо вона не збігається з нашою групою) також є антигенами. В організмі антигени здатні викликати імунну реакцію, спрямовану на захист цілісності внутрішнього середовища від чужорідних речовин. Тому наше тіло синтезує особливі речовини — антитіла (імуноглобуліни), здатні за принципом «ключ до замку» з’єднуватися з антигенами, пов’язуючи їх у імунний комплекс (цей процес називається реакцією «антиген-антитіло»). Такі імунні комплекси легше розпізнаються та знищуються клітинами імунітету.
| Код пос. | Назва медичної послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 596 | Т-3 вільний | дослідження | 255 |
| 597 | Т-4 вільний | дослідження | 255 |
| 598 | А-ТРО Ав | дослідження | 330 |
| 599 | АТТГ | дослідження | 330 |
| 600 | ТТГ | дослідження | 255 |
| 601 | РЕА | дослідження | 330 |
| 602 | ПСА загальний | дослідження | 275 |
| 603 | ПСА вільний | дослідження | 275 |
| 604 | Альфа-фетопротеїн(АФП) | дослідження | 310 |
| 605 | СА-125 | дослідження | 300 |
| 606 | СА-19-9 | дослідження | 320 |
| 607 | СА-15-3 | дослідження | 320 |
| 610 | Цитомегаловірус(ЦМВ )Ig(G) | дослідження | 255 |
| 611 | Цитомегаловірус(ЦМВ) Ig(M) | дослідження | 255 |
| 612 | Токсоплазма Ig(G) | дослідження | 275 |
| 613 | Токсоплазма Ig(M) | дослідження | 300 |
| 614 | Хелікобактер пілорі Ig(G) | дослідження | 275 |
| 615 | Хелікобактер пілорі Ig(M) | дослідження | 275 |
| 616 | Герпес 1 та 2 Ig(G) | дослідження | 265 |
| 617 | Герпес 1 та 2 Ig(M) | дослідження | 265 |
| 618 | Борелія Ig(G) | дослідження | 320 |
| 619 | Борелія Ig(M) | дослідження | 320 |
| 620 | Епштейн-Барр вірус Ig(G) до ядерного антигену | дослідження | 300 |
| 621 | Епштейн-Барр вірус Ig(G) до капсидного антигену | дослідження | 275 |
| 622 | Епштейн-Барр вірус Ig(M) до капсидного антигену | дослідження | 275 |
| 623 | Ig(Е) | дослідження | 265 |
| 624 | Токсокари Ig(G) | дослідження | 300 |
| 625 | Опісторхи Ig(G) | дослідження | 300 |
| 626 | Аскариди Ig(G) | дослідження | 430 |
| 627 | Лямблії Ig(G) | дослідження | 300 |
| 771 | Виявлення антитіл IgM до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 | дослідження | 360 |
| 772 | Виявлення антитіл IgG до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 | дослідження | 360 |
| 791 | Аналіз крові на вітамін D | дослідження | 440 |
