Лабораторні дослідження в сучасній медицині займають одну з провідних позицій для виявлення різних патологій, захворювань та інших проблем зі здоров’ям. У загальносвітовій практиці проведення лабораторних досліджень знаходиться на першому місці серед усіх діагностичних досліджень і за частотою використання, і за обсягом інформації, що надається. Достовірність результату аналізу залежить від якості тестів, реактивів, апаратури, що використовуються в лабораторії. Важливу роль також відіграє відповідальність і професіоналізм персоналу.
За допомогою широкого спектру лабораторних досліджень та аналізів вдається виявити патологічні зміни, що відбуваються в людському організмі, на ранніх стадіях. Фахівці отримують об’єктивну картину стану здоров’я пацієнта, стежать за динамікою захворювання та ефективністю призначеного лікування.
Проведення лабораторних досліджень дозволяє вирішити такі завдання:
Аналізи класифікуються за типами матеріалів, що забираються для їх проведення.
Лабораторія має високу ступінь автоматизації (аналізатори: FURUNO-180, LabLine-90, MIСROS-60).
Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська 17В | Телефон: 484-67-98
Режим роботи: Пн.–Пт.: з 08:00 до 15:00
Забір аналізів: з 8:00 до 10:00 | Сб.–Нд. – вихідні
Результати аналізів можна отримати за бажанням пацієнта по електронній почті або за місцем здачі матеріалу.
Гарантуємо якість та результати досліджень в день здачі матеріалу.
| Код пос. | Назва медичної послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА | |||||
| Загальноклінічні дослідження | |||||
| 59 | Аналіз крові загальний (для профоглядів) | дослідження | 58.33 | 11.67 | 70 |
| 60 | Аналіз крові загальний з формулою | дослідження | 270 | ||
| 44 | Визначення групи крові та резус-фактору | процедура | 240 | ||
| 26 | Ретикулоцити | дослідження | 70 | ||
| 27 | Базофільна зернистість | дослідження | 80 | ||
| 442 | Час згортання крові | дослідження | 80 | ||
| 68 | Протромбіновий індекс | дослідження | 130 | ||
| 552 | МНО (міжнародне нормалізоване відношення) | дослідження | 220 | ||
| 28 | Аналіз крові на малярійний плазмодій | дослідження | 180 | ||
| 46 | Експресдіагностика сифілісу | дослідження | 120 | ||
| 47 | Вірус гепатиту В (поверхневий антиген) | дослідження | 220 | ||
| 378 | Вірус гепатиту С (поверхневий антиген) | дослідження | 220 | ||
| Дослідження сечі | |||||
| К7 | Загальний аналіз сечі (75,76,78) | дослідження | 165 | ||
| К1 | Загальний аналіз сечі (для профоглядів) (81,662) | дослідження | 65 | 13 | 78 |
| 660 | Добовий аналіз сечі на білок | дослідження | 100 | ||
| 75 | Аналіз сечі на кетонові тіла | дослідження | 45 | ||
| 76 | Визначення жовчних пігментів в сечі | дослідження | 30 | ||
| 78 | Експрес-аналіз сечі на вміст глюкози | дослідження | 90 | ||
| 79 | Аналіз сечі за Нечипоренко | дослідження | 140 | ||
| 82 | Аналіз сечі по Зимницькому | дослідження | 100 | ||
| 81 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)) | дослідження | 25 | ||
| 662 | Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості,наявності осаду, відносної вагомості, реакції (РН) (для профоглядів) | дослідження | 40 | 8 | 48 |
| 84 | Визначення порфіринів в сечі | дослідження | 80 | ||
| Дослідження калу | |||||
| 91 | Копрограма | дослідження | 300 | ||
| 92 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | дослідження | 200 | ||
| 661 | Дослідження на гострики (ентеробіоз) в 3-х препаратах | дослідження | 200 | ||
| 93 | Аналіз калу на приховану кров | дослідження | 200 | ||
| Дослідження урогенітальних виділень | |||||
| 90 | Цитологічне дослідження | дослідження | 190 | ||
| 102 | Мікроскопія урогенітальних виділень | дослідження | 165 | ||
| 95 | Аналіз секрету передміхурової залози | дослідження | 165 | ||
| Біохімічні дослідження | |||||
| 49 | АЛТ (Аланінамінотраесфераза) | дослідження | 100 | ||
| 50 | АСТ(Аспартатамінотрансфераза) | дослідження | 100 | ||
| 67 | Визначення протромбінового часу в капілярній крові | дослідження | 80 | ||
| 69 | Визначення фібриногену в плазмі крові вагомим методом | дослідження | 35 | ||
| 70 | Визначення фібриногену "Б" з бетанафтолом | дослідження | 35 | ||
| 71 | Визначення гематокриту | дослідження | 35 | ||
| 73 | Визначення розчинних комплексяв фібринономерів (етанолів тест) | дослідження | 25 | ||
| К2 | Коагулограма (67,68,69,70,71,73) | дослідження | 340 | ||
| 788 | Д-димер | дослідження | 285 | ||
| К6 | Печінкові проби (49,50,30,658,53,55) | дослідження | 630 | ||
| 56 | Альфа-амілаза | дослідження | 100 | ||
| 657 | Визначення панкреатичної амілази | процедура | 230 | ||
| 57 | Альбумін | дослідження | 90 | ||
| 30 | Білірубін загальний | дослідження | 110 | ||
| 658 | Визначення прямого білірубіну | дослідження | 110 | ||
| 29 | Білок загальний | дослідження | 100 | ||
| 55 | Гамма-глутамілтрансфераза(ГГТ) | дослідження | 110 | ||
| 37 | Глюкоза | дослідження | 110 | ||
| 659 | Тест толерантності до глюкози | дослідження | 330 | ||
| 426 | Експрес-аналіз глюкози в крові (глюкометрія) | дослідження | 130 | ||
| 41 | Залізо сироваткове | дослідження | 100 | ||
| 31 | Кальцій загальний | дослідження | 100 | ||
| 32 | Креатинин | дослідження | 100 | ||
| 54 | Креатинфосфокіназа(КФК) | дослідження | 100 | ||
| 38 | Лактатдегідрогеназа(ЛДГ) | дослідження | 100 | ||
| 551 | Ліпаза | дослідження | 195 | ||
| 53 | Лужна фосфатаза | дослідження | 100 | ||
| 33 | Сечовина | дослідження | 100 | ||
| 34 | Сечова кислота | дослідження | 100 | ||
| К5 | Ниркові проби (32,33,34) | дослідження | 300 | ||
| 43 | Холінестераза | дослідження | 80 | ||
| Ревматологічні показники | |||||
| 35 | С-реактивний білок | дослідження | 100 | ||
| 51 | Ревматоїдний фактор | дослідження | 110 | ||
| 39 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О ) | дослідження | 110 | ||
| К4 | Ревмопроби (35,51,39) | дослідження | 320 | ||
| Показники ліпідного обміну | |||||
| 61 | Тригліцериди | дослідження | 90 | ||
| 62 | Холестерин | дослідження | 90 | ||
| 63 | Визначення індексу атерогенності | дослідження | 25 | ||
| 64 | Ліпопротеїди високої щільності(ЛПВЩ) | дослідження | 120 | ||
| 65 | Ліпопротеїди низької щільності(ЛПНЩ) | дослідження | 35 | ||
| 66 | Ліпопротеїди дуже низької щільності(ЛПДНЩ) | дослідження | 25 | ||
| К3 | Ліпідограма (61,62,63,64,65,66) | дослідження | 385 | ||
| Імуноферментні дослідження | |||||
| 596 | Т-3 вільний | дослідження | 255 | ||
| 597 | Т-4 вільний | дослідження | 255 | ||
| 598 | А-ТРО Ав | дослідження | 330 | ||
| 599 | АТТГ | дослідження | 330 | ||
| 600 | ТТГ | дослідження | 255 | ||
| 601 | РЕА | дослідження | 330 | ||
| 602 | ПСА загальний | дослідження | 275 | ||
| 603 | ПСА вільний | дослідження | 275 | ||
| 604 | Альфа-фетопротеїн(АФП) | дослідження | 310 | ||
| 605 | СА-125 | дослідження | 300 | ||
| 606 | СА-19-9 | дослідження | 320 | ||
| 607 | СА-15-3 | дослідження | 320 | ||
| 610 | Цитомегаловірус(ЦМВ )Ig(G) | дослідження | 255 | ||
| 611 | Цитомегаловірус(ЦМВ) Ig(M) | дослідження | 255 | ||
| 612 | Токсоплазма Ig(G) | дослідження | 275 | ||
| 613 | Токсоплазма Ig(M) | дослідження | 300 | ||
| 614 | Хелікобактер пілорі Ig(G) | дослідження | 275 | ||
| 615 | Хелікобактер пілорі Ig(M) | дослідження | 275 | ||
| 616 | Герпес 1 та 2 Ig(G) | дослідження | 265 | ||
| 617 | Герпес 1 та 2 Ig(M) | дослідження | 265 | ||
| 618 | Борелія Ig(G) | дослідження | 320 | ||
| 619 | Борелія Ig(M) | дослідження | 320 | ||
| 620 | Епштейн-Барр вірус Ig(G) до ядерного антигену | дослідження | 300 | ||
| 621 | Епштейн-Барр вірус Ig(G) до капсидного антигену | дослідження | 275 | ||
| 622 | Епштейн-Барр вірус Ig(M) до капсидного антигену | дослідження | 275 | ||
| 623 | Ig(Е) | дослідження | 265 | ||
| 624 | Токсокари Ig(G) | дослідження | 300 | ||
| 625 | Опісторхи Ig(G) | дослідження | 300 | ||
| 626 | Аскариди Ig(G) | дослідження | 430 | ||
| 627 | Лямблії Ig(G) | дослідження | 300 | ||
| 771 | Виявлення антитіл IgM до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 | дослідження | 360 | ||
| 772 | Виявлення антитіл IgG до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 | дослідження | 360 | ||
| 791 | Аналіз крові на вітамін D | дослідження | 440 |
В лабораторії ЦМПтаР ”Артем” проводяться дослідження по всіх основних розділах лабораторної діагностики:
