Доплерографія
Доплерографія досліджує кровоносні судини з допомогою ультразвуку, але на відміну від звичайного УЗД судин вона показує рух клітин крові в судинах, допомагаючи виявити проблеми кровотоку| Доплерографія черевної частини аорти | дослідження | 300,00 |
| Доплерографія судин окремих органів | дослідження | 300,00 |
| Доплерографія судин шиї | дослідження | 350,00 |
| Доплерографія судин голови | дослідження | 320,00 |
| Доплерографія периферійних судин кінцівок | дослідження | 400,00 |
| Фолікулометрія (-х кратна УЗД ОМТ) | дослідження | 120,00 |
