| Загальноклінічні дослідження | ||
| Аналіз крові загальний (для профоглядів) | дослідження | 25,00 |
| Аналіз крові загальний з формулою | дослідження | 140,00 |
| Визначення групи крові та резус-фактору | дослідження | 115,00 |
| Ретикулоцити | дослідження | 30,00 |
| Базофільна зернистість | дослідження | 40,00 |
| Час згортання крові | дослідження | 40,00 |
| Протромбіновий індекс | дослідження | 80,00 |
| МНО (міжнародне нормалізоване відношення) | дослідження | 125,00 |
| Аналіз крові на малярійний плазмодій | дослідження | 110,00 |
| Експресдіагностика сифілісу | дослідження | 70,00 |
| Вірус гепатиту В (поверхневий антиген) | дослідження | 160,00 |
| Вірус гепатиту С (поверхневий антиген) | дослідження | 160,00 |
