| Дослідження сечі | ||
| Загальний аналіз сечі | дослідження | 105,00 |
| Загальний аналіз сечі (для профоглядів) (81,662) | дослідження | 44,00 |
| Добовий аналіз сечі на білок | дослідження | 45,00 |
| Аналіз сечі на кетонові тіла | дослідження | 30,00 |
| Визначення жовчних пігментів в сечі | дослідження | 20,00 |
| Експрес-аналіз сечі на вміст глюкози | дослідження | 55,00 |
| Аналіз сечі за Нечипоренко | дослідження | 80,00 |
| Аналіз сечі по Зимницькому | дослідження | 45,00 |
| Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)) | дослідження | 16,00 |
| Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості,наявності осаду, відносної вагомості, реакції (РН) (для профоглядів) | дослідження | 28,00 |
| Визначення порфіринів в сечі | дослідження | 40,00 |
